برند : Xiaomi
دستهبندی : گوشی موبایل
برچسبها :
شناسه کالا Xiaomi10
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
مشاهده محصولات مرتبطردمی 10 شیائومی
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.4 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو | |||
تاریخ معرفی | 18 آگوست 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 20 آگوست 2021 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 162 در 75.5 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 181 گرم | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | |||
رنگ | خاکستری سفید آبی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek Helio G88 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 9 وات | |||
درگاه اتصال | USB Type-C | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.1 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |