دستهبندی: گوشی موبایل
برچسبها :
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران



ردمیردمی 10A شیائومی
نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.1 درصد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | 220233L2C | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 29 مارس 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 31 مارس 2022 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 164.9 در 77 در 9 میلیمتر | |||
| وزن | 194 گرم | |||
| رنگ | مشکی نقرهای آبی |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6762G Helio G25 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||