برند : سامسونگ
دستهبندی : گوشی موبایل
برچسبها :
شناسه کالا Samsungm33
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران





گلکسی M33 سامسونگ
نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.5 درصد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-M336B SM-M336B/DS | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 4 مارس 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 8 آوریل 2022 | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.04 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.38 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 165.4 در 76.9 در 9.4 میلیمتر | |||
| وزن | 198 گرم (گلوبال) 215 گرم (هند) | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | سبز آبی قهوهای |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1280 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | عرضه با باتری 5000 میلیآمپر ساعت (نسخه جهانی) عرضه با باتری 6000 میلیآمپر ساعت (نسخه هند) پشتیبانی از شارژ معکوس |
|||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |||