دستهبندی: گوشی موبایل
برچسبها :
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران



ردمی 9C شیائومی
نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 30 جولای 2020 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 12 آگوست 2020 | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 9 در 77 در 164.9 میلیمتر | |||
| وزن | 196 گرم | |||
| رنگ | آبی مشکی نارنجی |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
| رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو |
|||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.8 |
|||
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | |||