برند : Xiaomi
دستهبندی : گوشی موبایل
برچسبها :
شناسه کالا Xiaomipococ31
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران








پوکو C31 شیائومی
نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.53 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.0 درصد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | MZB0A0MIN MZB0A0KIN | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 90 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 30 سپتامبر 2021 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 2 اکتبر 2021 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.51 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 164.9 در 77.1 در 9 میلیمتر | |||
| وزن | 194 گرم | |||
| رنگ | آبی خاکستری |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
|||
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو |
|||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |||