برند : نوکیا
دستهبندی : گوشی موبایل
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
ویژگیهای محصول
5,900,000 23%
4,500,000 تومان
نوکیا 2.2
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 5.71 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~295 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.0 درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | TA-1183 TA-1179 TA-1191 TA-1188 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 90 یورو | |||
تاریخ معرفی | ژوئن 2019 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | جولای 2019 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.43 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.37 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.45 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.61 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 - نسخه اندروید وان | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 146 در 70.6 در 9.3 میلیمتر | |||
وزن | 153 گرم | |||
رنگ | مشکی خاکستری |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6761 Helio A22 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم |
|||
رم | 3 گیگابایت رم 2 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 16 گیگابایت |
|||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 400 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار 1/3 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS |