برند : نوکیا
دستهبندی : گوشی موبایل
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
ویژگیهای محصول
4,800,000 18%
3,900,000 تومان
نوکیا C1
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 5.45 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
رزولوشن | 480 در 960 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~197 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 18:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.7 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | TA-1165 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 50 یورو | |||
تاریخ معرفی | دسامبر 2019 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ژانویه 2020 | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.40 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.30 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) - نسخه Go | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 147.6 در 71.4 در 8.7 میلیمتر | |||
وزن | 155 گرم | |||
رنگ | مشکی قرمز |
|||
تراشه |
||||
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1.3 گیگاهرتز | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | |||
رم | 1 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 720p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 720p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 2500 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت |
|||
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |||
توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |