برند : سامسونگ
دستهبندی : گوشی موبایل
برچسبها :
شناسه کالا S22 +128
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
مشاهده محصولات مرتبط
گلکسی اس 22 سامسونگ
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.1 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~425 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 19.5:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 1300 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز | |||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-S901B SM-S901B/DS SM-S901U SM-S901U1 SM-S901W SM-S901N SM-S9010 SM-S901E SM-S901E/DS | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 800 دلار | |||
تاریخ معرفی | 9 فوریه 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 25 فوریه 2022 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.03 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.15 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.21 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 146 در 70.6 در 7.6 میلیمتر | |||
وزن | 167 گرم | |||
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |||
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی سفید صورتی سبز خاکستری آبی بنفش کرم |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
|||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.70 گیگاهرتز Cortex-A510 |
|||
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 |
|||
سایر مشخصات تراشه | مدل اگزینوس برای بازار اروپا مدل اسنپدراگون برای بازار جهانی |
|||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
دوربین تلهفوتو | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 70 میلیمتری 1/3.94 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.24 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 3000 تا 4000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |