برند : سامسونگ
دستهبندی : گوشی موبایل
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
ویژگیهای محصول
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.7 درصد | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG |
|||
اطلاعات پایه |
||||
نام دیگر | Galaxy S20 Fan Edition Galaxy S20 Lite | |||
مدل نامبرهای این محصول | SM-G781B SM-G781B/DS SM-G781U SM-G781U1 SM-G781W SM-G7810 SM-G781N SM-G781V | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 730 یورو | |||
تاریخ معرفی | 23 سپتامبر 2020 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 2 اکتبر 2020 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.70 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.82 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.50 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.35 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 12 |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | 159.8 در 74.5 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 190 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | |||
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | |||
رنگ | سفید آبی نارنجی سبز قرمز صورتی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو اولتراواید |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 1/3.0 اینچ سایز سنسور |
|||
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 73 میلیمتری 1/4.5 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |