برند : نوکیا
دستهبندی : گوشی موبایل
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
ویژگیهای محصول
1,950,000 7%
1,800,000 تومان
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 2.4 اینچ | |||
نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~167 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 4:3 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~27.8 درصد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | TA-1155 TA-1171 TA-1148 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 40 یورو | |||
تاریخ معرفی | جولای 2019 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.13 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.39 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.75 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | سایر | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | Feature OS | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 121.3 در 52.9 در 13.4 میلیمتر | |||
وزن | 86.5 گرم | |||
رنگ | آبی مشکی |
|||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 24 مگابایت / 16 مگابایت رم | |||
رم | 16 مگابایت رم | |||
حافظه داخلی | 24 مگابایت | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.3 مگاپیکسل | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 320p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 320p@15fps | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
بلوتوث | 4.2 | |||
فناوری ارتباطات | GSM / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه |