برند : سامسونگ
دستهبندی : گوشی موبایل
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED Plus | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 6 | |||
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.2 درصد | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-A715F/DSN | SM-A715F/DS (گلوبال) SM-A715F/DSM (روسیه) | |||
تاریخ معرفی | دسامبر 2019 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 17 ژانویه 2020 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.98 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.90 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.51 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 11 |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | 163.6 در 76 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 179 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | |||
جنس فریم | پلاستیک | |||
رنگ | مشکی نقرهای آبی صورتی |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G |
|||
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver |
|||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
سایر مشخصات تراشه | مدل اسنپدراگون 730 برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون 730G برای بازار فیلیپین |
|||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.7 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/240fps 1080p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |