برند : سامسونگ
دستهبندی : گوشی موبایل
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران
ویژگیهای محصول
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~407 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 800 نیت (Peak) | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | SM-A526B SM-A526B/DS SM-A5260 SM-A526W SM-A526U SM-A526U1 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | |||
تاریخ معرفی | 17 مارس 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 19 مارس 2021 | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.74 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.53 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 |
|||
طراحی |
||||
ابعاد | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 189 گرم | |||
جنس پشت | پلاستیک | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | |||
رنگ | آبی سفید مشکی بنفش |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 570 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر |
|||
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.0 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |