دستهبندی: گوشی موبایل
برچسبها :
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران






نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | PLS TFT LCD | |||
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | |||
| رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 20:9 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| مدل نامبرهای این محصول | SM-A135F SM-A135F/DS SM-A135M | |||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | |||
| تاریخ معرفی | 4 مارس 2022 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | 23 مارس 2022 | |||
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر) | |||
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
| نوع سیستمعامل | اندروید | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 165.1 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | |||
| وزن | 195 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی سفید آبی گلبهی |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 2.2 گیگاهرتز و 2.0 گیگاهرتز | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali G52 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
|||
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم |
|||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
|||
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/5 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
|||
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | |||
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 |
|||
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 15 وات در جعبه محصول | |||
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
|||
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
| بلوتوث | 5.0 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |||