برند : نوکیا
دستهبندی : گوشی موبایل
شناسه کالا 8110nokia
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران







نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 2.45 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~163 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 4:3 | |||
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~28.2 درصد | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 80 یورو | |||
| تاریخ معرفی | فوریه 2018 | |||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| تاریخ عرضه | جولای 2018 | |||
| نوع سیستمعامل | سایر | |||
| سیستمعامل در زمان عرضه | KaiOS | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 133.5 در 49.3 در 14.9 میلیمتر | |||
| وزن | 117 گرم | |||
| رنگ | مشکی زرد |
|||
تراشه |
||||
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8908 Snapdragon 205 | |||
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | |||
| تعداد هسته پردازنده | 2 هسته | |||
| مشخصات هستهها | 1.1 گیگاهرتز Cortex-A7 | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 304 | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 گیگابایت / 512 مگابایت رم | |||
| رم | 512 مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 4 گیگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | |||
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 1500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | کمتر از 2000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| Wi-Fi | ||||
| بلوتوث | 4.1 | |||
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
| فناوری ارتباطی | GSM E | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم + نانو سیم) |
|||
| مسیریابی و GPS | ||||