برند : کاجیتل
دستهبندی : گوشی موبایل
برچسبها :
شناسه کالا KT200
پخش پارسی کالا ایران
پخش پارسی کالا ایران





نمایشگر |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد نمایشگر | 1.77 اینچ | |||
| نوع نمایشگر | TFT LCD | |||
| رزولوشن | 128 در 160 پیکسل | |||
| تراکم پیکسلی | ~116 پیکسل در اینچ | |||
| نسبت تصویر | 5:3 | |||
صدا |
||||
| نوع اسپیکر | مونو | |||
| جک 3.5 میلیمتری | ||||
اطلاعات پایه |
||||
| وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |||
طراحی |
||||
| ابعاد | 120 در 55 در 19 میلیمتر | |||
| وزن | 120 گرم | |||
| جنس پشت | پلاستیک | |||
| جنس فریم | پلاستیک | |||
| رنگ | مشکی و نقرهای مشکی و سبز |
|||
تراشه |
||||
| تعداد هسته پردازنده | 1 هسته | |||
حافظه و رم |
||||
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 مگابایت / 32 مگابایت رم | |||
| رم | 32 مگابایت رم | |||
| حافظه داخلی | 32 مگابایت | |||
| درگاه کارت حافظه | ||||
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD | |||
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 16 گیگابایت | |||
دوربین پشت |
||||
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | |||
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.3 مگاپیکسل | |||
دوربین سلفی |
||||
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | |||
باتری و شارژ |
||||
| ظرفیت باتری | 2500 میلیآمپر ساعت | |||
| کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت | |||
| نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | |||
| پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
| درگاه اتصال | microUSB | |||
| پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | |||
| فناوری ارتباطی | GSM | |||
| پشتیبانی از 5G | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | |||
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه | |||